- Laporan Rekapitulasi Pengaduan
- Pada Pengadilan Agama Namlea
- Tahun 2025
Laporan Rekapitulasi Pengaduan- Pada Pengadilan Agama Namlea
- Tahun 2024
Laporan Rekapitulasi Pengaduan- Pada Pengadilan Agama Namlea
- Tahun 2023
|
No |
Periode |
Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang di Laporkan |
Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran |
Tindak Lanjut |
Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1 | Januari | - | - | - | - | - |
| 2 | Februari | - | - | - | - | - |
| 3 | Maret | - | - | - | - | - |
| 4 | April | - | - | - | - | - |
| 5 | Mei | - | - | - | - | - |
| 6 | Juni | - | - | - | - | - |
| 7 | Juli | - | - | - | - | - |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | - |
| 9 | September | - | - | - | - | - |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | - |
| 11 | Nopember | - | - | - | - | - |
|
No |
Periode |
Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang di Laporkan |
Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran |
Tindak Lanjut |
Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1 | Januari | - | - | - | - | - |
| 2 | Februari | - | - | - | - | - |
| 3 | Maret | - | - | - | - | - |
| 4 | April | - | - | - | - | - |
| 5 | Mei | - | - | - | - | - |
| 6 | Juni | - | - | - | - | - |
| 7 | Juli | - | - | - | - | - |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | - |
| 9 | September | - | - | - | - | - |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | - |
| 11 | Nopember | - | - | - | - | - |
| 12 | Desember | - | - | - | - | - |
|
No |
Periode |
Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang di Laporkan |
Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran |
Tindak Lanjut |
Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1 | Januari | - | - | - | - | - |
| 2 | Februari | - | - | - | - | - |
| 3 | Maret | - | - | - | - | - |
| 4 | April | - | - | - | - | - |
| 5 | Mei | - | - | - | - | - |
| 6 | Juni | - | - | - | - | - |
| 7 | Juli | - | - | - | - | - |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | - |
| 9 | September | - | - | - | - | - |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | - |
| 11 | Nopember | - | - | - | - | - |
| 12 | Desember | - | - | - | - | - |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan- Pada Pengadilan Agama Namlea
- Tahun 2022
|
No |
Periode |
Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang di Laporkan |
Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran |
Tindak Lanjut |
Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1 | Januari | - | - | - | - | - |
| 2 | Februari | - | - | - | - | - |
| 3 | Maret | - | - | - | - | - |
| 4 | April | - | - | - | - | -- |
| 5 | Mei | - | - | - | - | - |
| 6 | Juni | - | - | - | - | - |
| 7 | Juli | - | - | - | - | - |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | - |
| 9 | September | - | - | - | - | - |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | - |
| 11 | Nopember | - | - | - | - | - |
| 12 | Desember | - | - | - | - | - |

