- Rincian Penggunaan Biaya Perkara
- Per Bulan Tahun 2024
Rincian Penggunaan Biaya Perkara- Per Bulan Tahun 2023
No | Bulan | Laporan |
1 | Januari | Download |
2 | Februari | Download |
3 | Maret | Download |
4 | April | Download |
5 | Mei | Download |
6 | Juni |
Download |
7 | Juli | Download |
8 | Agustus | Download |
9 | September | Download |
10 | Oktober | Download |
11 | Nopember | Download |
No | Bulan | Laporan |
1 | Januari | Download |
2 | Februari | Download |
3 | Maret | Download |
4 | April | Download |
5 | Mei | Download |
6 | Juni | Download |
7 | Juli | Download |
8 | Agustus | Download |
9 | September | Download |
10 | Oktober | Download |
11 | Nopember | Download |
12 | Desember | Download |
Rincian Penggunaan Biaya Perkara- Per Bulan Tahun 2022
No | Bulan | Laporan |
1 | Januari | Download |
2 | Februari | Download |
3 | Maret | Download |
4 | April | Download |
5 | Mei | Download |
6 | Juni | Download |
7 | Juli | Download |
8 | Agustus | Download |
9 | September | Download |
10 | Oktober | Download |
11 | Nopember | Download |
12 | Desember | Download |