- Rincian/Rekap Pengembalian Sisa Panjar Perkara
- Per Bulan Tahun 2025
Rincian/Rekap Pengembalian Sisa Panjar Perkara- Per Bulan Tahun 2024
Rincian/Rekap Pengembalian Sisa Panjar Perkara- Per Bulan Tahun 2023
| No | Bulan | Rincian |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| No | Bulan | Rincian |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April |
Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September |
Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | Nopember | Download |
| 12 | Desember | Download |
| No | Bulan | Rincian |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | Nopember | Download |
| 12 | Desember | Download |
Rincian/Rekap Pengembalian Sisa Panjar Perkara- Per Bulan Tahun 2022
| No | Bulan | Rincian |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | Nopember | Download |
| 12 | Desember | Download |

