- Laporan Akses Informasi / Laporan PTSP
- Pada Pengadilan Agama Namlea
- Tahun 2025
Laporan Akses Informasi / Laporan PTSP- Pada Pengadilan Agama Namlea
- Tahun 2024
Laporan Akses Informasi / Laporan PTSP- Pada Pengadilan Agama Namlea
- Tahun 2023
| No | Periode Bulan | File |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| No | Periode Bulan | File |
| 1 | Januari | |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | Nopember | |
| 12 | Desember |
| No | Periode Bulan | File |
| 1 | Januari | |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | Nopember | |
| 12 | Desember |
Laporan Akses Informasi / Laporan PTSP- Pada Pengadilan Agama Namlea
- Tahun 2022
| No | Periode Bulan | File |
| 1 | Januari | |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | Nopember | |
| 12 | Desember |

